A mesma estrutura que produz os meus vídeos — conteúdo, roteirização, edição e até criação de identidade visual — à disposição da sua pré-candidatura.
Só tem uma regra: atendo apenas o campo progressista. Preencha seus dados e veja se o VAR te considera apto. Se for da direita, é impedimento na certa — cartão vermelho direto. 😄
O estudo da ZEENG mapeou os políticos mais influentes do Instagram no país. Eu não fui listado — mas com a mesma métrica, é aqui que eu entraria.
| # | Político | Engaj. médio |
|---|---|---|
| 1 | Nikolas Ferreira PL | 1.473.545 |
| 2 | Michelle Bolsonaro PL | 444.497 |
| 3 | Lucas Pavanato PL | 322.433 |
| 4 | Erika Hilton PSOL | 233.368 |
| 5 | Flávio Bolsonaro PL | 193.333 |
| 6 | Sargento Fahur PL | 139.712 |
| 7 | Eduarda Campopiano PL | 128.059 |
| 8 | Carlos Bezerra Jr. PSD | 127.088 |
| 9 | Eduardo Bolsonaro PL | 120.735 |
| 10 | André Fernandes PL | 105.992 |
| 11 | Lula PT | 104.380 |
| 12 | Rony Gabriel PL | 95.770 |
| 13 | Cleitinho Azevedo Republicanos | 85.891 |
| 14º | Douglas de Albuquerque ESTIMADO | 81.394 |
| 15 | André Janones REDE | 73.820 |
| 16 | Ana Campagnolo PL | 73.715 |
É esse método — pausar o jogo, conferir a fonte e desarmar a narrativa — que eu levo para a comunicação de quem represento.
Todas as análises trazem a fonte aberta — confira você mesmo.
Preencha seus dados e deixe o VAR analisar. Se você for do campo progressista e eu puder ajudar, a gente conversa.
Passar pelo VAR →